2024年度 一般選抜(2024年2月実施)
ページ内目次
大阪音楽大学 音楽学部 一般選抜
専攻 | 志願者 | 合格(うち演奏家特別コース合格者) |
作曲 | 2 | 1 |
ミュージッククリエーション | 2 | 2 |
地域創生ミュージックマネジメント | 1 | 1 |
ミュージックビジネス | 2 | 1 |
声楽 | 10 | 10 |
ピアノ・コース | 17 | 16(7) |
ピアノ演奏家特別コース | 18 | 12 |
管楽器コース | 13 | 12(1) |
管楽器演奏家特別コース | 13 | 2 |
弦楽器コース | 5 | 4(3) |
弦楽器演奏家特別コース | 4 | 4 |
打楽器コース | 0 | - |
打楽器演奏家特別コース | 0 | - |
ギター・マンドリン | 0 | - |
邦楽 | 0 | - |
ジャズ | 0 | - |
ポピュラーエンターテインメント シンガーソングライティング・クラス |
0 | - |
ポピュラーエンターテインメント ヴォ―カルパフォーマンス・クラス |
0 | - |
ポピュラーエンターテインメント ポピュラーインストゥルメント・クラス |
0 | - |
合計 | 87 | 65(11) |
大阪音楽大学短期大学部 一般選抜
コース | 志願者 | 合格者(うち大学合格者) |
作曲デザイン | 3 | 3 |
音響照明 | 3 | 3 |
声楽 | 1 | 1 |
ピアノ | 2 | 2 |
管楽器 | 1 | 0 |
弦楽器 | 0 | - |
打楽器 | 0 | - |
ギター・マンドリン | 0 | - |
邦楽 | 0 | - |
ジャズ | 0 | - |
ポピュラーエンターテインメント シンガーソングライティング |
0 | - |
ポピュラーエンターテインメント ヴォーカルパフォーマンス |
2 | 2 |
ポピュラーエンターテインメント ポピュラーインストゥルメント |
1 | 1 |
ミュージカル | 3 | 3 |
合計 | 16 | 15 |