2025年度 一般選抜(2025年2月実施)
ページ内目次
大阪音楽大学 音楽学部 一般選抜
専攻 | 志願者 | 合格(うち演奏家特別コース合格者) |
作曲 | 1 | 0 |
ミュージッククリエーション | 3 | 2 |
ミュージックコミュニケーション | 0 | - |
ミュージックビジネス | 2 | 2 |
声楽 | 9 | 9 |
ピアノ・コース | 15 | 13(5) |
ピアノ演奏家特別コース | 14 | 7 |
管楽器コース | 17 | 16(2) |
管楽器演奏家特別コース | 11 | 2 |
弦楽器コース | 2 | 2(2) |
弦楽器演奏家特別コース | 2 | 2 |
打楽器コース | 2 | 2 |
打楽器演奏家特別コース | 0 | - |
ギター・マンドリン | 0 | - |
邦楽 | 1 | 1 |
ジャズ | 0 | - |
ポピュラーエンターテインメント シンガーソングライティング・クラス |
0 | - |
ポピュラーエンターテインメント ヴォ―カルパフォーマンス・クラス |
0 | - |
ポピュラーエンターテインメント ポピュラーインストゥルメント・クラス |
0 | - |
合計 | 79 | 58(9) |
大阪音楽大学短期大学部 一般選抜
コース | 志願者 | 合格者(うち大学合格者) |
作曲デザイン | 2 | 2 |
音響照明 | 3 | 3(1) |
声楽 | 1 | 1(1) |
ピアノ | 3 | 2 |
管楽器 | 2 | 1(1) |
弦楽器 | 0 | - |
打楽器 | 1 | 1(1) |
ギター・マンドリン | 0 | - |
邦楽 | 1 | 1(1) |
ジャズ | 0 | - |
ポピュラーエンターテインメント シンガーソングライティング |
0 | - |
ポピュラーエンターテインメント ヴォーカルパフォーマンス |
0 | - |
ポピュラーエンターテインメント ポピュラーインストゥルメント |
1 | 1 |
ミュージカル | 3 | 3 |
合計 | 17 | 15(5) |