卒業生の進路実績
2023年度・2022年度・2021年度卒業生
大学
2023年度卒 | 2022年度卒 | 2021年度卒 | |
就職希望者 | 126 | 135 | 116 |
就職 | 120 | 124 | 109 |
進学 | 36 | 47 | 42 |
準備(演奏活動・進学・就職等) | 8 | 18 | 10 |
その他 | 5 | 7 | 6 |
合計 | 169 | 196 | 167 |
就職決定率 | 95.2% | 91.9% | 93.9% |
2023年度卒 | 2022年度卒 | 2021年度卒 | |
就職率* | 90.2% | 83.2% | 87.2% |
大学院進学率* | 33.3% | 38.3% | 77.3% |
*就職率=(「就職者」+「進学者のうち就職している者」)/(「卒業者」-「大学院研究科等進学者」+「進学者のうち就職している者」)
*大学院進学率=「大学院進学者」/「進学者」
*大学院進学率=「大学院進学者」/「進学者」
短大
2023年度卒 | 2022年度卒 | 2021年度卒 | |
就職希望者 | 43 | 59 | 76 |
就職 | 39 | 49 | 66 |
進学 | 17 | 24 | 14 |
準備(演奏活動・進学・就職等) | 5 | 9 | 13 |
その他 | 4 | 4 | 3 |
合計 | 65 | 86 | 96 |
就職決定率 | 90.7% | 83.1% | 86.8% |
2023年度卒 | 2022年度卒 | 2021年度卒 | |
就職率* | 81.2% | 79.0% | 80.5% |
*就職率=(「就職者」+「進学者のうち就職している者」)/(「卒業者」-「大学3年次編入等進学者」+「進学者のうち就職している者」)
※大学・短大ともに2023年3月、2022年3月・2021年3月卒業者の集計