学生数等
(2024年5月1日現在)
大阪音楽大学 音楽学部 学生数
学科 | 専攻 | 入学 定員 |
3年次 編入学 定員 |
収容 定員 |
入学 者数 |
3年次 編入学 者数 |
在籍 者数 |
2023 年度 卒業生数 |
音楽 | 作曲 | 220 | 10 | 900 | 2 | 1 | 11 | 1 |
ミュージック クリエーション |
14 | 0 | 70 | 17 | ||||
ミュージック コミュニケーション |
― | 0 | 30 | 20 | ||||
地域創生 ミュージックマネジメント |
1 | ― | 1 | ― | ||||
ミュージック ビジネス |
31 | 0 | 114 | ― | ||||
声楽 | 27 | 3 | 96 | 26 | ||||
ピアノ | 38 | 2 | 185 | 42 | ||||
パイプオルガン | ― | 1 | 2 | 1 | ||||
管楽器 | 48 | 2 | 221 | 38 | ||||
弦楽器 | 6 | 0 | 24 | 8 | ||||
打楽器 | 4 | 0 | 29 | 4 | ||||
ギター・マンドリン | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
邦楽 | 2 | 0 | 5 | 1 | ||||
ジャズ | 2 | 1 | 14 | 7 | ||||
ヴォーカルパフォーマンス | ― | 1 | 17 | ― | ||||
ポピュラーインストゥルメント | ― | 0 | 13 | ― | ||||
ポピュラーエンターテインメント | 24 | ― | 40 | ― | ||||
電子オルガン | 0 | 0 | 7 | 4 | ||||
計 | 220 | 10 | 900 | 199 | 11 | 882 | 169 |
大阪音楽大学 音楽専攻科 学生数
専攻 | 入学 定員 |
入学 者数 |
在籍者数 | 2023年度 修了生数 |
|
作曲 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
声楽 | 5 | 8 | 8 | 7 | |
器楽 | ピアノ | 14 | 7 | 7 | 13 |
パイプオルガン | 1 | 1 | 1 | ||
管楽器 | 5 | 5 | 8 | ||
弦楽器 | 1 | 1 | 1 | ||
打楽器 | 0 | 0 | 0 | ||
ギター・マンドリン | 0 | 0 | 0 | ||
邦楽 | 1 | 1 | 0 | ||
ジャズ | 0 | 0 | 0 | ||
電子オルガン | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 20 | 23 | 23 | 30 |
大阪音楽大学大学院 音楽研究科 学生数
専攻 | 研究室 | 入学 定員 |
収容 定員 |
入学 者数 |
在籍 者数 |
2023年度 修了生数 |
作曲 | 作曲 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
音楽学 | 2 | 2 | 0 | |||
声楽 | 声楽 | 4 | 8 | 9 | 15 | 4 |
器楽 | ピアノ | 7 | 14 | 2 | 11 | 5 |
管弦打 | 7 | 9 | 4 | |||
計 | 13 | 26 | 20 | 38 | 14 |
大阪音楽大学短期大学部 音楽科 学生数
コース | 入学 定員 |
収容 定員 |
入学 者数 |
在籍 者数 |
2023年度 卒業生数 |
作曲デザイン | 100 | 200 | 25 | 48 | 15 |
音響照明 | 22 | 22 | ― | ||
声楽 | 7 | 14 | 2 | ||
ピアノ | 6 | 18 | 7 | ||
管楽器 | 8 | 29 | 9 | ||
弦楽器 | 1 | 4 | 0 | ||
打楽器 | 2 | 4 | 1 | ||
ギター・マンドリン | 0 | 0 | 1 | ||
邦楽 | 0 | 0 | 0 | ||
ジャズ | 4 | 8 | 4 | ||
ヴォーカルパフォーマンス | ― | 0 | 11 | ||
ポピュラーインストゥルメント | ― | 2 | 2 | ||
ポピュラーエンターテインメント | 13 | 32 | ― | ||
ミュージカル | 17 | 40 | 13 | ||
計 | 100 | 200 | 105 | 221 | 65 |
大阪音楽大学短期大学部 専攻科 学生数
専攻 | コース | 入学 定員 |
入学 者数 |
在籍 者数 |
2023年度 修了生数 |
音楽 | 作曲デザイン | 15 | 2 | 2 | 0 |
声楽 | 0 | 0 | 2 | ||
ピアノ | 3 | 3 | 4 | ||
管楽器 | 2 | 2 | 1 | ||
弦楽器 | 0 | 0 | 0 | ||
打楽器 | 0 | 0 | 0 | ||
ギター・マンドリン | 0 | 0 | 0 | ||
邦楽 | 0 | 0 | 0 | ||
ジャズ | 1 | 1 | 1 | ||
ヴォーカルパフォーマンス | 0 | 0 | 0 | ||
ポピュラーインストゥルメント | 0 | 0 | 0 | ||
ミュージカル | 4 | 4 | 2 | ||
計 | 15 | 12 | 12 | 10 |